Tu Gerente Financiero S.A.S. — Tarifas y Comisiones
Última actualización: Mayo 2026
Las tarifas aquí publicadas aplican exclusivamente para el producto Crédito de Libre Inversión disponible en cada país. TGF no ofrece libranza, compra de cartera ni otros productos financieros en esta etapa.
1. Colombia — Crédito de Libre Inversión
Condiciones del producto
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Monto mínimo | $500.000 COP |
| Monto máximo | $10.000.000 COP |
| Plazo mínimo | 6 meses |
| Plazo máximo | 36 meses |
| Modalidad | Cuota fija mensual (sistema francés) |
| Desembolso | 24–48 horas hábiles aprobado el crédito |
Tasas
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Tasa de interés | Hasta la tasa de usura vigente certificada trimestralmente por el Banco de la República |
| Tasa de usura vigente | Consultar en www.banrep.gov.co (actualización trimestral) |
| Tasa moratoria | Hasta 1.5 veces la tasa de usura vigente |
Costos y comisiones
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Estudio de crédito | $0 (sin costo) |
| Desembolso | $0 (sin costo) |
| Prepago total | $0 (sin penalidad — Ley 1555/2012) |
| Prepago parcial | $0 (sin penalidad — Ley 1555/2012) |
| Certificado de paz y salvo | $0 |
| Extracto mensual digital | $0 |
Seguros (opcionales)
Seguro de vida deudor: opcional, cotizado al momento de la solicitud según el perfil del cliente.
Marco regulatorio tarifario
- Circular Básica Contable y Financiera SFC.
- Resolución 0042 de 1995 BanRep (tasa de usura).
- Ley 1555 de 2012 (prepago sin penalidad).
- Circular 039/2010 SFC (transparencia tarifaria).
2. Perú — Préstamo Personal de Libre Disponibilidad
Condiciones del producto
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Monto mínimo | S/500 PEN |
| Monto máximo | S/20.000 PEN |
| Plazo mínimo | 6 meses |
| Plazo máximo | 36 meses |
| Modalidad | Cuota fija mensual (sistema francés) |
| Desembolso | 24–48 horas hábiles aprobado el crédito |
Tasas
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Tasa de interés | Hasta la tasa máxima permitida por el BCRP vigente |
| TCEA (Tasa de Costo Efectivo Anual) | Informada antes de la firma del contrato |
| Tasa moratoria | Hasta el límite legal vigente SBS |
Costos y comisiones
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Evaluación crediticia | S/0 (sin costo) |
| Desembolso | S/0 (sin costo) |
| Prepago total | S/0 (sin penalidad) |
| Prepago parcial | S/0 (sin penalidad) |
| Estado de cuenta digital | S/0 |
| Constancia de no adeudo | S/0 |
Seguros (opcionales)
Seguro de desgravamen: opcional, según perfil del cliente.
Marco regulatorio tarifario
- Ley 26702 Sistema Financiero (artículos sobre tasas).
- Resolución SBS sobre tasas máximas.
- Ley 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor (transparencia de información).
- Circular SBS sobre TCEA.
3. Ecuador — Crédito de Consumo Ordinario
Condiciones del producto
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Monto mínimo | $200 USD |
| Monto máximo | $10.000 USD |
| Plazo mínimo | 6 meses |
| Plazo máximo | 36 meses |
| Modalidad | Cuota fija mensual (sistema francés) |
| Desembolso | 24–48 horas hábiles aprobado el crédito |
Tasas
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Tasa de interés | Hasta la tasa máxima convencional vigente para consumo ordinario fijada por el BCE |
| Tasa máxima vigente | Consultar en www.bce.fin.ec (actualización mensual) |
| Tasa moratoria | Hasta el límite legal BCE vigente |
Costos y comisiones
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Análisis de solicitud | $0 (sin costo) |
| Desembolso | $0 (sin costo) |
| Prepago total | $0 (sin penalidad) |
| Prepago parcial | $0 (sin penalidad) |
| Estado de cuenta digital | $0 |
Seguros (opcionales)
Seguro de desgravamen: opcional, según perfil del cliente.
Marco regulatorio tarifario
- Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF).
- Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera sobre tasas.
- Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (transparencia tarifaria).
4. Panamá — Préstamo Personal
Condiciones del producto
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Monto mínimo | $200 USD |
| Monto máximo | $10.000 USD |
| Plazo mínimo | 6 meses |
| Plazo máximo | 36 meses |
| Modalidad | Cuota fija mensual (sistema francés) |
| Desembolso | 24–48 horas hábiles aprobado el crédito |
Tasas
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Tasa de interés | Hasta la tasa máxima permitida por la SBP vigente |
| TAE (Tasa Anual Equivalente) | Informada antes de la firma del contrato |
| Tasa moratoria | Hasta el límite legal SBP vigente |
Costos y comisiones
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Estudio de crédito | $0 (sin costo) |
| Desembolso | $0 (sin costo) |
| Prepago total | $0 (sin penalidad) |
| Prepago parcial | $0 (sin penalidad) |
| Estado de cuenta digital | $0 |
| Paz y salvo | $0 |
Seguros (opcionales)
Seguro de vida: opcional, según perfil del cliente.
Marco regulatorio tarifario
- Decreto Ley 9 de 1998 (artículos sobre tasas de interés).
- Acuerdo SBP sobre tasas máximas.
- Ley 45 de 2007 protección al consumidor (transparencia de costos).
5. Nota sobre tasas variables
Las tasas máximas son fijadas por los reguladores de cada país y pueden variar periódicamente. TGF actualiza esta información conforme a los cambios regulatorios. La tasa exacta aplicable a tu crédito será informada antes de la firma del contrato y quedará fija durante toda la vigencia del mismo.
6. Ejemplo representativo
Colombia — Crédito de Libre Inversión (referencial)
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Monto del crédito | $3.000.000 COP |
| Plazo | 24 meses |
| Tasa Efectiva Anual (TEA) | 24% |
| Cuota mensual aproximada | $158.000 COP/mes |
| Comisiones | $0 |
| Prepago | Sin penalidad en cualquier momento |
* Este ejemplo es solo referencial y no constituye una oferta vinculante. La tasa real será informada al momento de la aprobación del crédito y dependerá de la evaluación crediticia individual. Sistema de amortización francés (cuota fija).
7. Canales de consulta tarifaria
| Canal | Detalle |
|---|---|
| tarifas@tugerentefinanciero.app | |
| Plataforma | La información tarifaria siempre estará disponible en esta página antes de cualquier contratación |